Descriere Produs
Specificatii Centrala 18KW
Capacitate Maxima | kW | 30 |
Inaltime | mm | 1010 |
Latime | mm | 625 |
Adancime | mm | 685 |
Greutatea | kg | 215 |
Consumare de Electricitate | min/max | 60/400 |
Tipul de combustibil | mm | pelete Р=Ø6 – Р=Ø8mm |
Tensiunea de alimentare | V | 230V / 50Hz |
Temperaturi de Functionare | C | min 5 max 40 |
Umiditatea mediului de lucru | % | 85% |
Suprafata de incalzire | m3 | 600 |
volum buncar | Kg | 35 |
Teava de aerisire | mm | 60 |
Teava de evacuare | mm | 80 |
Volum de apa | L | 74 |
Emisiile CO | ppm | <320 |
Eficienta | % | >92% |
Opinii Clienti
Momentan nu exista niciun comentariu. Fii primul care isi exprima parerea.