Descriere Produs
Specificatii Centrala 18KW
Capacitate Maxima | kW | 18 |
Inaltime | mm | 960 |
Latime | mm | 570 |
Adancime | mm | 570 |
Greutatea | kg | 175 |
Consumare de Electricitate | max | 400 |
Tipul de combustibil | mm | pelete Р=Ø6 – Р=Ø8mm |
Tensiunea de alimentare | V | 230V / 50Hz |
Temperaturi de Functionare | C | min 5 max 40 |
Umiditatea mediului de lucru | % | 85% |
Suprafata de incalzire | m3 | 350 |
volum buncar | Kg | 25 |
Teava de aerisire | mm | 60 |
Teava de evacuare | mm | 80 |
Volum de apa | L | 49 |
Emisiile CO | ppm | <320 |
Eficienta | % | >90% |
Opinii Clienti
Momentan nu exista niciun comentariu. Fii primul care isi exprima parerea.